Garantir o seu futuro e da sua família é importante pra você, afinal ninguém quer perder dinheiro, não é verdade?, por isso investir na sua Cooperativa é sempre mais vantajoso, você sabe por quê?
A rentabilidade da Cooperativa é superior aos investimentos similares oferecidos pelo mercado, como por exemplo dos CDBs (Certificado de Depósito Bancário) também atrelados ao CDI, e a própria Caderneta de Poupança, que é isenta de IR, mas que hoje remunera apenas 70% da Selic. No ranking abaixo podemos visualizar:
Além do rendimento dos investimentos durante o ano, anualmente, é distribuído o retorno de sobras sobre os juros que você recebeu em suas aplicações. Uma vantagem para quem é Cooperado.
A Viacredi retornou para os cooperados 10,30% de sobras sobre os juros pagos em 2019, e isto representou em média 0,60% a mais nos seus rendimentos.
Quer dizer que se o cooperado recebeu R$ 100,00 de rendimentos no ano passado, com as sobras, na realidade ele recebeu R$ 110,30.
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
---|---|---|---|---|---|---|
Até R$ 29.999,99 | 93% | 94% | 95% | 97% | 99% | 101% |
De 30.000,00 à R$ 49.999,99 | 94% | 95% | 96% | 98% | 100% | 102% |
De 50.000,00 à 99.999,99 | 95% | 96% | 97% | 99% | 101% | 103% |
De 100.000,00 à 199.999,99 | 96% | 97% | 98% | 100% | 102% | 104% |
De 200.000,00 à 499.999,99 | 97% | 98% | 99% | 101% | 103% | 105% |
De 500.000,00 à 749.999,99 | 98% | 99% | 100% | 102% | 104% | 106% |
De 750.000,00 à 999.999,99 | 99% | 100% | 101% | 103% | 105% | 107% |
Acima de 1.000.000,00 | 100% | 101% | 102% | 104% | 106% | 108% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando as sobras pagas em 2020:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
---|---|---|---|---|---|---|
Até R$ 29.999,99 | 102,56% | 103,66% | 104,77% | 106,97% | 109,18% | 111,38% |
De 30.000,00 à R$ 49.999,99 | 103,66% | 104,77% | 105,87% | 108,07% | 110,28% | 112,49% |
De 50.000,00 à 99.999,99 | 104,77% | 105,87% | 106,97% | 109,18% | 111,38% | 113,59% |
De 100.000,00 à 199.999,99 | 105,87% | 106,97% | 108,07% | 110,28% | 112,49% | 114,69% |
De 200.000,00 à 499.999,99 | 106,97% | 108,07% | 109,18% | 111,38% | 113,59% | 115,79% |
De 500.000,00 à 749.999,99 | 108,07% | 109,18% | 110,28% | 112,49% | 114,69% | 116,90% |
De 750.000,00 à 999.999,99 | 109,18% | 110,28% | 111,38% | 113,59% | 115,79% | 118,00% |
Acima de 999.999,99 | 110,28% | 111,38% | 112,49% | 114,69% | 116,90% | 119,10% |
Veja que interessante: Se o cooperado contratou investimentos com taxa de 93% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade dele foi para 102,56% do CDI.
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
Conheça mais sobre nossos investimentos.
*A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2019 e também a taxa CDI do mesmo período;
*O percentual de retorno de sobras e o CDI podem ter variações futuras.