Você sabia que a Cooperativa retorna sobras sobre os seus investimentos?
As opções de investimentos oferecidos pela Cooperativa, que remuneram um percentual sobre a taxa CDI, possuem rentabilidades superiores à média do mercado, quando comparado com produtos similares, como por exemplo os CDBs (Certificado de Depósito Bancário).
Confira a comparação no ranking abaixo:
0,30%
É importante lembrar que além da remuneração direta dos investimentos, o cooperado recebe o retorno das sobras, que também são distribuídas sobre os rendimentos das suas aplicações.
Lembre-se, a Viacredi retornou 11,25% de sobras sobre os juros recebidos pelos cooperados em 2020, e isto representou em média 0,30% a mais nos seus rendimentos.
E o que isso quer dizer?
Quer dizer que se você recebeu R$ 100,00 de rendimentos nas aplicações no ano passado, com as sobras, na realidade recebeu R$ 111,25.
E quanto isto representa sobre a taxa CDI?
Veja abaixo a tabela atual de remuneração da Cooperativa:
TABELA CAPTAÇÃO RDC PÓS | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 93% | 94% | 95% | 97% | 99% | 101% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 94% | 95% | 96% | 98% | 100% | 102% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 95% | 96% | 97% | 99% | 101% | 103% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 96% | 97% | 98% | 100% | 102% | 104% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 97% | 98% | 99% | 102% | 104% | 106% |
De 500.000,00 a 749.999,99 | 98% | 99% | 100% | 104% | 106% | 108% |
De 750.000,00 a 999.999,99 | 99% | 100% | 101% | 106% | 108% | 110% |
Acima de 1.000.000,00 | 100% | 101% | 102% | 108% | 110% | 112% |
Agora veja tabela de simulação, acrescentando o percentual das sobras de 11,25%:
Rentabilidade sobre CDI Considerando Retorno de Sobras | ||||||
Valor | Carência 30 Dias | Carência 60 Dias | Carência 90 Dias | Carência 181 Dias | Carência 361 Dias | Carência 721 Dias |
Até R$ 29.999,99 | 103,46% | 104,58% | 105,69% | 107,91% | 110,14% | 112,36% |
De 30.000,00 a R$ 49.999,99 | 104,58% | 105,69% | 106,80% | 109,03% | 111,25% | 113,48% |
De 50.000,00 a 99.999,99 | 105,69% | 106,80% | 107,91% | 110,14% | 112,36% | 114,59% |
De 100.000,00 a 199.999,99 | 106,80% | 107,91% | 109,03% | 111,25% | 113,48% | 115,70% |
De 200.000,00 a 499.999,99 | 107,91% | 109,03% | 110,14% | 113,48% | 115,70% | 117,93% |
De 500.000,00 a 749.999,99 | 109,03% | 110,14% | 111,25% | 115,70% | 117,93% | 120,15% |
De 750.000,00 a 999.999,99 | 110,14% | 111,25% | 112,36% | 117,93% | 120,15% | 122,38% |
Acima de 999.999,99 | 111,25% | 112,36% | 113,48% | 120,15% | 122,38% | 124,60% |
Confira essa vantagem: Se você contratou investimentos com taxa de 98% do CDI, por exemplo, acrescentando as sobras a rentabilidade foi para 109,03% do CDI.
Legal, né? Ser cooperado traz inúmeros benefícios para você 🙂
Lembre-se das Sobras ao comparar os Investimentos da sua Cooperativa com outros produtos oferecidos pelo mercado e utilize o App Ailos, Conta Online ou nossos Postos de Atendimento para investir com praticidade e segurança.
A tabela de simulação considerou as sobras pagas referente exercício 2020 e também a taxa CDI do mesmo período.